Suoritetut tehtävät
Helsingin meripelastusyhdistyksen suorittamiin tehtäviin kuuluvat mm. hinaus ja apuvirran anto, etsintä, ensivaste ja sairaankuljetus, palonsammutus, vahingontorjunta, ympäristövahingontorjunta sekä valistus- ja turvavenetoiminta.
Aluksemme suorittavat vuosittain 60-120 tehtävää, joissa avustetaan noin 200 henkilöä ja 50-100 alusta. Noin 60 % tehtävistä on meripelastustehtäviä ja loput erilaisia avustustehtäviä. Tehtävissä kuluu noin 500 henkilötyötuntia.
Yhdistys suorittaa tehtäviä kahdella pelastusveneellä Helsingin, Espoon ja Sipoon vesillä. Suurin osa tehtävistä osuu viikonloppuiltapäivien tunteihin.
Uusimmat tehtävät
| Päiväys | Hälytysaika | Tapahtuma | Paikkakunta | Yksiköt |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2011 | 15:49:00 | Tekninen vika | Helsinki | Rautauoma |
| 30.10.2011 | 16:30:00 | Tekninen vika | Helsinki | Rautauoma |
| 16.10.2011 | 15:00:00 | Meri- tai vesiliikenneonnettomuus | Kirkkonummi | Rautauoma |
| 14.10.2011 | 23:30:00 | Tekninen vika | Helsinki | Nihti |
| 02.10.2011 | 18:21:00 | Tekninen vika | Helsinki | Nihti |
| 30.09.2011 | 22:11:00 | Tekninen vika | Helsinki | Nihti |
| 30.09.2011 | 18:46:00 | Tekninen vika | Helsinki | Nihti, Rautauoma |
| 30.09.2011 | 15:52:00 | Tekninen vika | Helsinki | Nihti |
| 30.09.2011 | 12:07:00 | Tekninen vika | Sipoo | Nihti |
| 19.09.2011 | 11:50:00 | Tekninen vika | Helsinki | Nihti |
| 17.09.2011 | 23:48:00 | Sairaankuljetus- tai ensivastetehtävä | Helsinki | Nihti |
| 17.09.2011 | 20:22:00 | Tekninen vika | Helsinki | Rautauoma |
| 15.09.2011 | 18:40:00 | Meri- tai vesiliikenneonnettomuus | Helsinki | Rautauoma |
| 13.09.2011 | 18:55:00 | Meri- tai vesiliikenneonnettomuus | Helsinki | Nihti |
| 11.09.2011 | 20:31:00 | Meri- tai vesiliikenneonnettomuus | Espoo | Nihti, Nihti |
Tehtävätilastoja kartalla
Yhdistyksen vuoden 2010 tehtävät kartalla: Avaa kartta
Yhdistyksen vuoden 2009 tehtävät kartalla: Avaa kartta
Yhdistyksen vuoden 2008 tehtävät kartalla: Avaa kartta



